ゲームデータ
長剣
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
101 アイアンソード 8 0 0 0 0 - 220
102 ブロードソード 18 0 0 0 0 - 1120
103 カットラス 26 0 0 0 0 - 2330
104 ファルシオン 34 0 0 0 0 - 3980
105 ショーテール 42 0 0 0 0 - 6010
106 シャムシール 50 0 0 0 0 - 8400
短剣
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
111 ダガー 6 3 0 0 0 - 180
112 スクラマサクス 13 6 0 0 0 - 810
113 スティレット 20 10 0 0 0 - 2020
114 バゼラード 25 13 0 0 0 - 3250
115 グラディウス 31 16 0 0 0 - 5020
魔法剣
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
121 マジックダガー 7 0 0 5 0 - 260
122 ウィルナイフ 17 0 0 10 0 - 1320
123 ミスリルソード 25 0 0 20 0 - 3720
124 ルーンソード 32 0 0 25 0 - 5180
125 エンハンスソード 43 0 0 30 0 - 9900
大剣
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
131 バスタードソード 23 0 0 0 0 - 1210
132 タルワール 32 0 0 0 0 - 2370
133 フランベルジュ 43 0 0 0 0 - 4280
134 クレイモア 56 0 0 0 0 - 7260
135 ツヴァイハンダー 65 0 0 0 0 - 9800
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
141 サムライソード 20 0 0 0 0 - 930
142 梵天丸 24 0 0 0 0 - 1330
143 菊一文字 30 0 0 0 0 - 2080
144 土御門 36 0 0 0 0 - 2970
145 虎徹 48 0 0 0 0 - 5480
146 鬼神丸 54 0 0 0 0 - 6760
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
151 ロングスピア 0 11 0 0 0 - 390
152 グレイブ 0 19 0 0 0 - 1190
153 トライデント 0 24 0 0 0 - 1930
154 コルセスカ 0 36 0 0 0 - 4350
155 ブローヴァ 0 42 0 0 0 - 5930
156 ハルベルト 0 48 0 0 0 - 7740
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
161 フランシスカ 17 0 0 0 0 - 680
162 ブロードアクス 23 0 0 0 0 - 1250
163 バトルアクス 35 0 0 0 0 - 2900
164 ウォーハンマー 43 0 0 0 0 - 4380
165 ヘヴィーアクス 51 0 0 0 0 - 6210
166 アックスボマー 60 0 0 0 0 - 8600
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
201 ショートボウ 0 0 12 0 0 - 510
202 ロングボウ 0 0 18 0 0 - 1150
203 ハンティングボウ 0 0 24 0 0 - 2050
204 スナイパーボウ 0 0 32 0 0 - 3610
205 ボウガン 0 0 40 0 0 - 5670
206 ツインクロスボウ 0 0 48 0 0 - 8200
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
211 スリンガー 0 10 2 0 0 - 360
212 ダーツ 0 16 4 0 0 - 1000
213 ブーメラン 0 26 8 0 0 - 2910
214 スライサー 0 32 10 0 0 - 4430
215 チャクラム 0 40 12 0 0 - 6850
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
221 スタッフ 2 0 0 9 0 - 210
222 マジックスタッフ 5 0 0 15 0 - 710
223 バトルスタッフ 19 0 0 13 0 - 1830
224 メイス 9 0 0 26 0 - 2200
225 ルーンメイス 18 0 0 37 0 - 5470
226 ホーリーメイス 20 0 0 43 0 - 7200
格闘
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
231 ハードナックル 18 0 0 0 0 - 1020
232 マドゥ 24 0 0 0 0 - 1810
233 チタンナックル 30 0 0 0 0 - 2820
234 バグナク 36 0 0 0 0 - 4100
235 トンファー 40 0 0 0 0 - 5010
236 トゥルエノ 45 0 0 0 0 - 6400
弦楽器
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
241 リュート 0 10 4 0 0 - 600
242 ハープ 0 16 6 0 0 - 1420
243 オルファリオン 3 22 8 0 0 - 2950
244 マンドリン 3 28 12 0 0 - 4960
245 バイオリン 5 34 18 0 0 - 8690
246 ギター 8 38 20 0 0 - 11100
管楽器
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
251 フルート 0 6 12 0 0 - 580
252 ピッコロ 0 10 18 0 0 - 1420
253 ホルン 0 14 26 0 0 - 2620
254 コルネット 0 18 32 0 0 - 6520
255 トロンボーン 0 22 38 0 0 - 8380
256 トランペット 0 26 44 0 0 - 11000
拳銃
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
261 ハンドキャノン 5 10 6 0 0 - 860
262 デリンジャー 7 18 10 0 0 - 2380
263 レボルバー 7 26 16 0 0 - 4660
264 ピストル 10 38 24 0 0 - 10070
265 マグナム 16 46 30 0 0 - 14400
266 デザートイーグル 24 50 32 0 0 - 21800
小銃
No. 名前 近距離 中距離 長距離 魔力 防御力 特殊効果 価格
271 ホイールロック銃 2 12 16 0 0 - 2020
272 マッチロック銃 4 18 24 0 0 - 4750
273 フリントロック銃 6 26 38 0 0 - 10100
274 マスケット銃 8 30 42 0 0 - 14360
275 カービン銃 10 38 58 0 0 - 25200
276 ライフル銃 12 45 66 0 0 - 33500


著作権について 会員規約 お問い合わせ

Presented by Group Elysium(2001-2004)
All rights reserved.